選擇育展與您一同成長
從事工業自動(dong)化產品的代理銷售型公司
服務熱線:
021-31261388
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產品中心
聯系我們
適應生產(chan)環境、可靠且(qie)易于安裝。
支持復制和擴展顯示模式。實現在每個顯示面板上進行獨立的監控和操作。
防止(zhi)由于多個用戶(hu)同時操作導致的(de)意(yi)外狀(zhuang)況發生(sheng)。
型號 | PFXZCDADEXR1 | |
---|---|---|
電源 | 輸入電壓 | 12Vdc (搭配顯示模塊) |
功耗 | 8W以下 |
型號 | PFXZCDADEXR1 | |
---|---|---|
物理環境 | 工作溫度 | 0~60°C |
存儲濕度 | 10~90%RH (無凝露,濕球溫度計溫度: 39°C以下) | |
防塵 | 0.1 mg/m3以下 (絕緣級) | |
污染等級 | 2級污染 | |
空氣質量 | 無腐蝕性氣體 | |
氣壓(工作海拔) | 800~1,114 hPa (2,000米以下) | |
機械環境 | 抗振性能 | 符合IEC/EN 61131-2標準 5~9Hz, 單振幅:3.5mm 9~150Hz恒定加速度:9.8m/s2 X、Y、Z軸各10次(100分鐘) |
抗沖擊性能 | 符合IEC/EN61131-2標準 147m/s2,X、Y、Z軸各3次 | |
電氣環境 | 抗干擾性能 | 干擾電壓:1,000Vp-p 脈沖周期:1μs 上升時間:1ns(通過噪聲模擬器) |
抗靜電性能 | 接觸式放電:6kV(I符合IEC/EN61000-4-2,3級標準 |
型號 | PFXZCDADEXR1 |
---|---|
冷卻方式 | 自然風冷 |
外形尺寸(W x H x D) | 188 x 131 x 35 mm |
重量 | 800g以下 |
15" XGA (PFXSP5700TPD)
12" XGA (PFXSP5600TPD)
10" SVGA (PFXSP5500TPD)
12" WXGA (PFXSP5600WAD)
10" WXGA (PFXSP5500WAD)
7" WVGA (PFXSP5400WAD)
注意
上電時:
運行時:
關閉主(zhu)機(ji)后再開啟(qi)或關閉多(duo)顯示適配器(qi),連接(jie)或斷開以太網(wang)電纜(lan)。
同(tong)時開啟主機和每(mei)個(ge)多路顯(xian)示適配(pei)器(使(shi)用(yong)常用(yong)電源)。
或者(zhe),在開啟(qi)多路顯示適配(pei)器并(bing)顯示待機(ji)畫面后,再(zai)開啟(qi)主機(ji)。
適應生產環境、可(ke)靠(kao)且易于(yu)安裝。
支持復制和擴展顯示模式。實現在每個顯示面板上進行獨立的監控和操作。
防止由(you)于多個用戶同時操(cao)作導致的意外(wai)狀況發生。
型號 | PFXZCDADEXR1 | |
---|---|---|
電源 | 輸入電壓 | 12Vdc (搭配顯示模塊) |
功耗 | 8W以下 |
型號 | PFXZCDADEXR1 | |
---|---|---|
物理環境 | 工作溫度 | 0~60°C |
存儲濕度 | 10~90%RH (無凝露,濕球溫度計溫度: 39°C以下) | |
防塵 | 0.1 mg/m3以下 (絕緣級) | |
污染等級 | 2級污染 | |
空氣質量 | 無腐蝕性氣體 | |
氣壓(工作海拔) | 800~1,114 hPa (2,000米以下) | |
機械環境 | 抗振性能 | 符合IEC/EN 61131-2標準 5~9Hz, 單振幅:3.5mm 9~150Hz恒定加速度:9.8m/s2 X、Y、Z軸各10次(100分鐘) |
抗沖擊性能 | 符合IEC/EN61131-2標準 147m/s2,X、Y、Z軸各3次 | |
電氣環境 | 抗干擾性能 | 干擾電壓:1,000Vp-p 脈沖周期:1μs 上升時間:1ns(通過噪聲模擬器) |
抗靜電性能 | 接觸式放電:6kV(I符合IEC/EN61000-4-2,3級標準 |
型號 | PFXZCDADEXR1 |
---|---|
冷卻方式 | 自然風冷 |
外形尺寸(W x H x D) | 188 x 131 x 35 mm |
重量 | 800g以下 |
15" XGA (PFXSP5700TPD)
12" XGA (PFXSP5600TPD)
10" SVGA (PFXSP5500TPD)
12" WXGA (PFXSP5600WAD)
10" WXGA (PFXSP5500WAD)
7" WVGA (PFXSP5400WAD)
注意
上電時:
運行時:
關閉(bi)(bi)主機后再開(kai)啟或關閉(bi)(bi)多顯示適配(pei)器,連(lian)接或斷開(kai)以太網(wang)電纜。
同時開啟(qi)主機和每(mei)個多(duo)路顯(xian)示適配器(使用常用電源(yuan))。
或者(zhe),在開啟(qi)多路顯示適(shi)配器并顯示待(dai)機畫面后,再開啟(qi)主機。
ONLINE MESSAGE
在線留言