GP4000E系列產品列表
產品名稱 | 顯示類型 | 接口 | 輸入電壓 | 詳情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GP-4502WW | 標準型 | 10英寸 WVGA TFT真彩LCD 65,536色 | - RS-232C x1 - RS-422/485 x1 - Ethernet x1 - USB Type-A x1 Mini-B x1 | DC24V | 規格 | |
背裝型* | ||||||
GP-4402WW | 標準型 | 7英寸 WVGA TFT真彩LCD 65,536色 | 規格 | |||
背裝型* |
選擇育展與您一同成長
從事工業自(zi)動化產(chan)品(pin)的代理銷售型(xing)公(gong)司
服務熱線:
021-31261388
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產品中心
聯系我們
如(ru)果運行成本(ben)較高,即使較低(di)的原始成本(ben),也無法降低(di)總成本(ben)。如(ru)果你使用GP4000E系列,可降低(di)生產成本(ben)。
產品名稱 | 顯示類型 | 接口 | 輸入電壓 | 詳情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GP-4502WW | 標準型 | 10英寸 WVGA TFT真彩LCD 65,536色 | - RS-232C x1 - RS-422/485 x1 - Ethernet x1 - USB Type-A x1 Mini-B x1 | DC24V | 規格 | |
背裝型* | ||||||
GP-4402WW | 標準型 | 7英寸 WVGA TFT真彩LCD 65,536色 | 規格 | |||
背裝型* |
如果運行(xing)成(cheng)本(ben)較(jiao)高,即使較(jiao)低的原始成(cheng)本(ben),也無法降低總成(cheng)本(ben)。如果你使用GP4000E系(xi)列,可降低生產成(cheng)本(ben)。
產品名稱 | 顯示類型 | 接口 | 輸入電壓 | 詳情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GP-4502WW | 標準型 | 10英寸 WVGA TFT真彩LCD 65,536色 | - RS-232C x1 - RS-422/485 x1 - Ethernet x1 - USB Type-A x1 Mini-B x1 | DC24V | 規格 | |
背裝型* | ||||||
GP-4402WW | 標準型 | 7英寸 WVGA TFT真彩LCD 65,536色 | 規格 | |||
背裝型* |
ONLINE MESSAGE
在線留言